天津隆恩进口轴承销售有限公司

最新最全的进口轴承型号、报价;全球领先的滚动体,一流的售后服务、专业的工程师为您提供全方位的轴承配备方案,订购电话:022-25329818

« 2008年08月隆恩进口轴承公司最新深沟球轴承供应信息隆恩调心球轴承型号大全(1) »

深沟球轴承尺寸对照表

轴承基本型号 公称内径
mm inch
公称外径
mm inch
宽度
W
半径
min
mm inch
额定载荷(KN) 极速 重量
g

Open
mm inch

动负荷 静负荷
r/min

r/min
604(R-1240) 4

0.1575

12 0.4724
 
4 0.1575
 
0.2 0.008
 
0.96 0.34 36000 44000 2.1
605(R-1450) 5 0.1969 14 0.5530 5 0.1969 0.2 0.008 1.30 0.50 32000 40000 3.5
606(R-1760×2) 6 0.2362 17 0.6693 6 0.2362 0.3 0.012 1.95 0.72 30000 38000 6
607(R-1970) 7 0.2765 19 0.7480 6 0.2362 0.3 0.012 2.88 1.08 28000 36000 8
608(R-2280) 8 0.3149 22 0.8661 7 0.2765 0.4 0.016 3.32 1.38 26000 34000 12
609 9 0.3543 24 0.9449 7 0.2765 0.4 0.016 3.35 1.40 22000 30000 14
6000 10 0.3937 26 1.0236 8 0.3150 0.4 0.016 4.58 1.98 20000 28000 19
6001 12 0.4724 28 1.1024 8 0.3150 0.4 0.016 5.10 2.38 19000 26000 21
6002 15 0.5906 32 1.2598 9 0.3543 0.6 0.024 5.58 2.85 18000 24000 30
6003 17 0.6693 35 1.3780 10 0.3937 0.6 0.024 6.00 3.25 17000 22000 39
6004 20 0.7874 42 1.6535 12 0.4724 0.6 0.024 9.38 5.02 15000 19000 69
6005 25 0.9843 47 1.8054 12 0.4724 0.6 0.024 10.00 5.58 13000 17000 80
6006 30 1.1811 55 2.1654 13 0.5118 1.0 0.039 10.18 6.91 12000 15000 116
6007 35 1.3780 62 2.4409 14 0.5512 1.0 0.039 12.47 8.66 10000 13000 155
6008 40 1.5748 68 2.6772 15 0.5906 1.0 0.039 13.10 9.45 8000 11000 185
6009 45 1.7717 75 2.9528 16 0.6299 1.0 0.039 16.22 11.96 7200 9000 231
6010 50 1.9685 80 3.1496 16 0.6299 1.0 0.039 16.94 12.95 6400 7800 250

本文作者: 天津隆恩进口轴承销售有限公司

如果您有什么技术上的问题可随时登陆我们的网站解决;

公司网址: 进口轴承 http://www.tjnskf.com

或是随时至电我公司与专家进行勾通,联系电话: 022-25329816 25329818


发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

日历

最新评论及回复

最近发表

Powered By Z-Blog 1.8 Spirit Build 80722 Code detection by Codefense

Copyright@天津隆恩进口轴承http://www.tjnskf.com/销售有限公司 本博客内容转载自:NSK轴承 SKF轴承