天津博吉进口轴承销售有限公司

最新最全的进口轴承型号、报价;全球领先的滚动体,一流的售后服务、专业的工程师为您提供全方位的轴承配备方案,订购电话:022-59820230

« NSK轴承开发出小型及轻量化电动式倾斜缩进转向管柱NSK轴承的线性导轨在恶劣异物环境下更耐用 »

SKFZT9型胀套的基本尺寸和参数

SKF ZT9型胀套的基本尺寸和参数
 基本尺寸  额定负荷  单位面积接触压强  
 螺栓规格
 
 拧紧力矩
 
 重量
 d D L1 n B L  扭矩 轴向力  Pw Pn
 100 145 75 5 65 54  9600 192  102 78  M12*60  145 4.7 
 110 155 75 5 65 54  10500 197  93 73  M12*60  145 5.1 
 120 165 75 5 65 63  13000 216  96 78  M12*60  145 5.5 
 130 180 84 6 72 63  17800 287  100 81  M12*70  145 7.5 
 140 190 84 6 72 63  20200 287  94 77  M12*70  145 7.9 
 150 200 84 6 72 63  21600 287  88 73  M12*70  145 8.4 
 160 210 84 6 72 64  28800 360  101 86  M12*70  145 8.9 
 170 225 84 6 72 63  32600 383  101 82  M12*70  145 10.5 
 180 235 84 6 72 63  38800 431  108 92  M12*70  145 11 
 190 250 94 6 81 69  46800 493  106 87  M14*75  230 14.3 
 200 260 94 6 81 69  52800 526  100 84  M14*75  230 15 
 220 285 94 6 81 69  70000 640  119 100  M16*75  355 17.8 
 240 305 112 7 98 86  88000 731  96 80  M16*90  355 23.2 
 260 325 112 7 98 86  107000 822  103 85  M16*90  355 24.8 
 280 355 120 7 106 94  128000 916  96 78  M16*100  355 33 
 300 375 120 7 106 94  151000 1000  99 81  M16*100  355 36 
 320 405 142 8 125 109  206000 1280  101 84  M20*120  690 52 
 340 425 142 8 125 109  242000 1420  106 89  M20*120  690 54 
 360 455 159 8 140 120  319000 1770  113 94  M22*130  930 72 
 380 475 159 8 140 120  337000 1770  109 90  M22*130  930 75 
 400 495 159 8 140 120  355000 1770  101  87  M22*130  930 78 
 420 515 159 8 140 120  410000 1950  110 92  M22*130  930 82 

以上型号均为现货供应,欢迎来电咨询订购!

本文作者: 天津博吉进口轴承销售有限公司

如果您有什么技术上的问题可随时登陆我们的网站解决;

公司网址: skf轴承中国总代理 http://www.tjnskf.com/

或是随时至电我公司与专家进行勾通,联系电话: 022-59820230 59820232


发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

日历

最新评论及回复

最近发表

Powered By Z-Blog 1.8 Spirit Build 80722 Code detection by Codefense

Copyright@天津博吉进口轴承http://www.tjnskf.com/销售有限公司 本博客内容转载自:NSK轴承 SKF轴承