天津博吉进口轴承销售有限公司

最新最全的进口轴承型号、报价;全球领先的滚动体,一流的售后服务、专业的工程师为您提供全方位的轴承配备方案,订购电话:022-59820230

« 关于NSK轴承游隙和旋转灵活性检验的方法NSK轴承中轴承垫圈的中英互译 »

SKF退卸套基本尺寸和参数(AH31系列)

SKF  退卸套基本尺寸和参数(AH31系列)
型号 基本尺寸 配套轴承型号 重量
d d1 B1 G 调心滚子轴承
AH3120 100 95 64 M110*2 153520 3153720 0.65
AH3122 110 105 68 M120*2 153522 3153722 0.76
AH3124 120 115 75 M130*2 153524 3153724 0.95
AH3126 130 125 78 M140*2 153526 3153726 1.08
AH3128 140 135 83 M150*2 153528 3153728 1.28
AH3130 150 145 96 M165*3 153530 3153730 1.79
AH3132 160 150 103 M180*3 153532 3153732 3.20
AH3134 170 160 104 M190*3 153534 3153734 3.50
AH3136 180 170 116 M200*3 153536 3153736 4.20
AH3138 190 180 125 T210*4 153538 3153738 4.90
AH3140 200 190 134 T220*4 153540 3153740 5.60
AH3144 220 200 145 T240*4 153544 3153744 10.4
AH3148 240 220 154 T260*4 153548 3153748 12.1
AH3152 260 240 172 T290*4 153552 3153752 16.2
AH3156 280 260 175 T310*5 153556 3153756 17.6
AH3160 300 280 192 T330*5 3113760 3153760 21.0
AH3164 320 300 209 T350*5 3113764 3153764 24.7
AH3168 340 320 225 T370*5 3113768 3153768 29.0
AH3172 360 340 229 T400*5 3113772 3153772 33.1
AH3176 380 360 232 T420*5 3113776 3153776 35.8
AH3180 400 380 240 T440*5 3113780 3153780 39.6
AH3184 420 400 266 T460*5 3113784 3153784 46.8
AH3188 440 420 270 T480*5 3113788 3153788 50.2
AH3192 460 440 285 T510*6 3113792 3153792 57.8
AH3196 480 460 295 T530*6 3113796 3153796 63.5
AH31/500 500 480 313 T550*6 31137/500 31537/500 70.8

 

以上型号均为现货供应,欢迎来电咨询订购!

本文作者: 天津博吉进口轴承销售有限公司

如果您有什么技术上的问题可随时登陆我们的网站解决;

公司网址: skf轴承中国总代理 http://www.tjnskf.com/

或是随时至电我公司与专家进行勾通,联系电话: 022-59820230 59820232

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

日历

最新评论及回复

最近发表

Powered By Z-Blog 1.8 Spirit Build 80722 Code detection by Codefense

Copyright@天津博吉进口轴承http://www.tjnskf.com/销售有限公司 本博客内容转载自:NSK轴承 SKF轴承