| 型号 | 基本尺寸 | 配套轴承型号 | 重量 | ||||
| d | d1 | B1 | G | 调心滚子轴承 | |||
| AH2308 | 40 | 35 | 40 | M45*1.5 | 111608 | 153608 | 0.128 |
| AH2309 | 45 | 40 | 44 | M50*1.5 | 111609 | 153609 | 0.164 |
| AH2310 | 50 | 45 | 50 | M55*2 | 111610 | 153610 | 0.209 |
| AH2311 | 55 | 50 | 54 | M60*2 | 111611 | 153611 | 0.253 |
| AH2312 | 60 | 55 | 58 | M65*2 | 111612 | 153612 | 0.297 |
| AH2313 | 65 | 60 | 61 | M75*2 | 111613 | 153613 | 0.395 |
| AH2314 | 70 | 65 | 64 | M80*2 | 111614 | 153614 | 0.466 |
| AH2315 | 75 | 70 | 68 | M85*2 | 111615 | 153615 | 0.543 |
| AH2316 | 80 | 75 | 71 | M90*2 | 111616 | 153616 | 0.597 |
| AH2317 | 85 | 80 | 74 | M95*2 | 111617 | 153617 | 0.670 |
| AH2318 | 90 | 85 | 79 | M100*2 | 111618 | 153618 | 0.779 |
| AH2319 | 95 | 90 | 85 | M105*2 | 111619 | 153619 | 0.886 |
| AH2320 | 100 | 95 | 90 | M110*2 | 111620 | 153620 | 0.948 |
| AH2322 | 110 | 105 | 98 | M125*2 | 111622 | 153622 | 1.35 |
| AH2324 | 120 | 115 | 105 | M135*2 | 111624 | 153624 | 1.60 |
| AH2326 | 130 | 125 | 115 | M145*2 | 153626 | 113626 | 2.00 |
| AH2328 | 140 | 135 | 125 | M155*3 | 153628 | 113628 | 2.33 |
| AH2330 | 150 | 145 | 135 | M165*3 | 153630 | 113630 | 2.80 |
| AH2332 | 160 | 150 | 140 | M180*3 | 153632 | 113532 | 4.72 |
| AH2334 | 170 | 160 | 146 | M190*3 | 153634 | 113634 | 5.30 |
| AH2336 | 180 | 170 | 154 | M200*3 | 153636 | 113636 | 5.90 |
| AH2338 | 190 | 180 | 160 | T210*4 | 153638 | 113638 | 6.50 |
| AH2340 | 200 | 190 | 170 | T220*4 | 153640 | 113640 | 7.50 |
| AH2344 | 220 | 200 | 181 | T240*4 | 153644 | 113644 | 13.4 |
| AH2348 | 240 | 220 | 189 | T260*4 | 153648 | 113648 | 15.5 |
| AH2352 | 260 | 240 | 205 | T290*4 | 153652 | 113652 | 20.0 |
| AH2356 | 280 | 260 | 212 | T310*5 | 153656 | 113656 | 21.5 |
以上型号均为现货供应,欢迎来电咨询订购!
本文作者: 天津博吉进口轴承销售有限公司
如果您有什么技术上的问题可随时登陆我们的网站解决;
公司网址: http://www.tjnskf.com 进口轴承 http://www.nskfbj.com 进口轴承 http://www.nskbj.cn
或是随时至电我公司与专家进行勾通,联系电话: 022-59820230 59820232
进口轴承导航菜单: SKF轴承 - NSK轴承 - FAG轴承 - TIMKEN轴承 - NTN轴承 - INA轴承 - IKO轴承 - KOYO轴承 - 进口轴承